商品描述
| STUD Link ANCHOR CHAIN | ||||||||||
| Substance: (U1:CM370 U2:CM490 U3: CM690) | ||||||||||
| STUD Url ANCHOR CHAIN,Url Measurement(6*3.6D),Test LOAD AND Fat | ||||||||||
| D(φ) DIANMETER | CHAIN Url Dimension | AM1 U1 Open Link CHAIN | AM2 U2 Open Link CHAIN | AM3 U3 Open Website link CHAIN | APPROX Excess weight | |||||
| Outside the house Length | Outdoors WIDTH | Proof LOAD | BREACKING LOAD | Evidence LOAD | BREACKING LOAD | Evidence LOAD | BREACKING LOAD | 27.5M | ||
| INCH | MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 12.5 | 七十五 | 45 | 46 | sixty six | sixty six | 92 | ninety two | 132 | 九十八 | |
| 14 | 84 | 50 | 五十八 | eighty two | 82 | 116 | 116 | one hundred sixty five | 119 | |
| 16 | ninety six | 58 | seventy six | 107 | 107 | one hundred fifty | one hundred fifty | 216 | 156 | |
| 17.five | 一零五 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 | |
| 19 | 114 | 68 | 一零五 | one hundred fifty | one hundred fifty | 211 | 211 | 301 | 230 | |
| 20.five | 123 | 74 | 123 | a hundred seventy five | one hundred seventy five | 244 | a hundred and forty four | 349 | 260 | |
| 22 | 132 | seventy nine | 140 | 200 | 二百 | 280 | 280 | 401 | 三百 | |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 | |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 | |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 | |
| 30 | one hundred eighty | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 | |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 | |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 458 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 | |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 | |
| 38 | 228 | 137 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 | |
| 40 | 240 | one hundred forty four | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 | |
| forty two | 252 | 151 | 492 | 703 | 703 | 891 | 891 | 1400 | 1084 | |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 | |
| forty six | 276 | 166 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 | |
| forty eight | 288 | 173 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 | |
| 五十 | 三百 | a hundred and eighty | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 | |
| fifty two | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 | |
| fifty four | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 | |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 | |
| 五十八 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 | |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 | |
| sixty two | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 | |
| sixty four | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 | |
| sixty six | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 | |
| sixty eight | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 | |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3571 | |
|
US $1 / 仪表 | |
50 Meters (最低订购量) |
###
| 保修单: | 1 Year |
|---|---|
| 材料: | U1:Cm370,U2:Cm490,U3:Cm690 |
| 认证: | RS, LR, KR, GL, CS |
| 设计: | Open Link Anchor Chain |
| Weight (Kg): | 85.41 – 3010 |
| 运输包装: | Export Packing |
###
| 定制化: |
可用的
| |
|---|
###
| STUD LINK ANCHOR CHAIN | ||||||||||
| Material: (U1:CM370; U2:CM490; U3: CM690) | ||||||||||
| STUD LINK ANCHOR CHAIN,LINK SIZE(6*3.6D),TEST LOAD AND WEIGHT | ||||||||||
| D(φ) DIANMETER | CHAIN LINK SIZE | AM1 U1 OPEN LINK CHAIN | AM2 U2 OPEN LINK CHAIN | AM3 U3 OPEN LINK CHAIN | APPROX WEIGHT | |||||
| OUTSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | PROOF LOAD | BREACKING LOAD | PROOF LOAD | BREACKING LOAD | PROOF LOAD | BREACKING LOAD | 27.5M | ||
| INCH | MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 | |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 | |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 | |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 | |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 | |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 175 | 244 | 144 | 349 | 260 | |
| 22 | 132 | 79 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 | |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 | |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 | |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 | |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 | |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 | |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 458 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 | |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 | |
| 38 | 228 | 137 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 | |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 | |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 703 | 891 | 891 | 1400 | 1084 | |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 | |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 | |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 | |
| 50 | 300 | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 | |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 | |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 | |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 | |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 | |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 | |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 | |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 | |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 | |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 | |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 | |
|
US $1 / 仪表 | |
50 Meters (最低订购量) |
###
| 保修单: | 1 Year |
|---|---|
| 材料: | U1:Cm370,U2:Cm490,U3:Cm690 |
| 认证: | RS, LR, KR, GL, CS |
| 设计: | Open Link Anchor Chain |
| Weight (Kg): | 85.41 – 3010 |
| 运输包装: | Export Packing |
###
| 定制化: |
可用的
| |
|---|
###
| STUD LINK ANCHOR CHAIN | ||||||||||
| Material: (U1:CM370; U2:CM490; U3: CM690) | ||||||||||
| STUD LINK ANCHOR CHAIN,LINK SIZE(6*3.6D),TEST LOAD AND WEIGHT | ||||||||||
| D(φ) DIANMETER | CHAIN LINK SIZE | AM1 U1 OPEN LINK CHAIN | AM2 U2 OPEN LINK CHAIN | AM3 U3 OPEN LINK CHAIN | APPROX WEIGHT | |||||
| OUTSIDE LENGTH | OUTSIDE WIDTH | PROOF LOAD | BREACKING LOAD | PROOF LOAD | BREACKING LOAD | PROOF LOAD | BREACKING LOAD | 27.5M | ||
| INCH | MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 | |
| 14 | 84 | 50 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 | |
| 16 | 96 | 58 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 | |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 | |
| 19 | 114 | 68 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 | |
| 20.5 | 123 | 74 | 123 | 175 | 175 | 244 | 144 | 349 | 260 | |
| 22 | 132 | 79 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 | |
| 24 | 144 | 86 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 | |
| 26 | 156 | 94 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 | |
| 28 | 168 | 101 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 | |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 | |
| 32 | 192 | 115 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 | |
| 34 | 204 | 122 | 328 | 458 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 | |
| 36 | 216 | 130 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 | |
| 38 | 228 | 137 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 | |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 | |
| 42 | 252 | 151 | 492 | 703 | 703 | 891 | 891 | 1400 | 1084 | |
| 44 | 264 | 158 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 | |
| 46 | 276 | 166 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 | |
| 48 | 288 | 173 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 | |
| 50 | 300 | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 | |
| 52 | 312 | 187 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 | |
| 54 | 324 | 194 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 | |
| 56 | 336 | 202 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 | |
| 58 | 348 | 209 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 | |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 | |
| 62 | 372 | 223 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 | |
| 64 | 384 | 230 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 | |
| 66 | 396 | 238 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 | |
| 68 | 408 | 245 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 | |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 | |
传动链型
传动链广泛应用于各种工业领域。与重量和尺寸更轻的滚子链不同,传动链在钢制导轨上滑动。传动链通常用于脏污作业。本文将介绍各种类型的传动链,包括销轴链、工程钢链、衬套滚子链和正时链。这些类型最为常见,应用也最为广泛。
时间链
在选择正时链条时,需要考虑几个因素。最重要的是链条的使用寿命,因为正时链条会随着时间的推移而拉伸。不过,为了降低拉伸的风险,正时链条在生产过程中会进行预拉伸。与齿形皮带传动相比,正时链条的噪音可能更大,但导轨和链条张紧器可以缓解这个问题。此外,正时链条的磨损速度也比皮带慢,从而降低了维修成本。
与皮带传动相比,正时链条几乎无需维护。只要润滑良好,正时链条几乎不需要维护。真正需要的维护只有检查发动机机油油位并遵循制造商建议的保养周期。正时链条传动也比皮带传动更安全,因为如果正时皮带断裂,可能会非常危险。此外,正时链条只需要进行一些小的维修和更换。维修厂可以购买包含所有维修所需零件的完整正时链条套件。
传动链条可根据发动机负载情况配备滚子链或正时链。正时链的类型取决于所用发动机的类型。然而,由于滚子链强度高且具有良好的NVH性能,因此是最常见的选择。滚子链的链轮上压入两个凸耳,凸耳上方有两个滚子。这些部件协同工作,以提高发动机性能。
许多现代车辆都使用正时链条。正时齿轮同步凸轮轴和曲轴,使气门在适当的时间开启和关闭。这对于发动机的运行质量、动力输出和燃油经济性至关重要。正时链条还能减少车辆的污染排放。在过去的二十年中,许多汽车制造商已开始在OHC/DOHC发动机中使用正时链条。
别针链
钢制枢轴链采用开放式链筒设计,可减少堵塞和物料堆积。这些链条专为动力传输和运输应用而设计,常用于农业领域。它们可以使用专用配件进行定制焊接。这些链条可用于农业、工业和市政应用。以下是对每种链条的详细介绍。继续阅读,了解钢制枢轴链的优势。
700级长节距枢轴链是一款用途广泛的输送和提升链条。其T型销钉紧密贴合,可防止灰尘进入销孔。此外,它采用封闭式轴承结构,可防止因磨损而导致的伸长。钢制枢轴链专为高疲劳应用而设计,用途广泛。
工程钢链
工程钢传动链可在最大限度降低重量的同时,实现最大的动力传输。工程链常用于严苛的石油钻探作业。这些链条设计坚固耐用,公差极小,可用于各种工业设备。无论您需要提升重物还是存储大量物品,工程钢链都能胜任。继续阅读,了解工程链的更多优势。
工程钢链由链节或销轴连接而成,各部件之间间隙较大。这些链条的材料经过特殊设计,能够承受磨蚀性介质。虽然许多此类链条用作输送机,但也有一些是为驱动而设计的。您可以在输送机、叉车、斗式提升机、石油钻井平台等设备上看到这些链条。为了充分发挥其性能,它们必须能够承受原动机产生的动力。
该链条能够承受高拉伸应力,并具有足够的延展性以抵抗疲劳。链条与链轮的中心距介于节距的30%至50%之间。对于较小的链轮,齿与链条的接触弧度必须至少为120度。链传动的耐用性取决于使用环境,包括振动、噪音、疲劳强度和其他因素。
工程钢传动链种类繁多,功能各异。最常用的是电梯链。其升降机构用于提升和降低轿厢。大多数起重机都使用吊钩连接负载。另一种链条是椭圆链。它的链节焊接在一起,链轮上设有每个链节的接收器。这种链条常用于低速应用,例如电梯、链式起重机和海上作业中的锚机。
衬套滚子链
通常,衬套式滚子链作为传动链由两个链节组成。内链节由两片链板通过两个套筒固定,外链节由两片链板通过穿过内链节的销钉连接。然而,衬套式滚子链之间存在一些差异。主要区别在于链节类型和所需的润滑量。如果您想了解更多关于衬套式滚子链的信息,请继续阅读。
虽然滚子链通常比衬套链更坚固耐用,但它们并非不会磨损。在驱动循环中,滚子链会伸长并发生一种称为铰接的过程。伸长率取决于润滑情况和所受载荷。销轴和衬套的铰接频率也至关重要。与其他易损件一样,关键易损件的制造需要格外注重细节,以确保最佳性能。正确的原材料选择、零件加工和装配是实现最佳性能的关键因素。准备不当的零件会影响使用寿命和性能。
选择衬套式滚子链作为传动链时,应考虑应用场景和载荷分布。链条长度必须为其节距的30至50倍。小链轮齿之间的接触弧度必须至少为120度。传动链的强度取决于使用环境,这将决定其疲劳强度和振动水平。建议在决定更换链条之前检查其长度。
平顶链
TSplus 平顶驱动链是目前市场上最灵活的输送介质。它们可以首尾相连,组成更长的输送线。侧弯设计使其适用于多种输送机类型,包括直线型、蛇形型和旋转式输送机。这些链条有多种尺寸可供选择,宽度从 3 英尺到 20 英尺不等。
平顶链有多种材质可供选择,包括钢和塑料。钢链耐磨性强,非常适合需要耐磨的应用场合。它们坚固耐用,做工精良。塑料链也十分耐用,但不适用于恶劣环境。不锈钢平顶链用途广泛,一些制造商甚至使用不锈钢或铝来生产。如果您的应用需要耐用的平顶链,请选择由 IWIS 硬化不锈钢制成的链条。
另一种平顶驱动链是侧弯链。它适用于需要高效输送的柔性机械。这种链配备单铰销或双铰销。两种铰销均可使用,但各有优势。单铰销链适用于小型轻型输送机,而双铰销链更适用于中型和重型应用。
CZPT 是一款模块化平顶链式输送系统。其标准化的组件和模块可轻松集成到任何生产流程中。由于采用单轨设计,您可以根据需要延长或缩短其长度。其多功能设计使其可与其他输送系统(例如皮带和链轮)兼容。这种单轨模块化设计允许系统长度达 40 米,并与其他输送系统兼容。


editor by czh 2023-01-08